Os cartões confeccionados para a campanha Juntos de Coração, com valor disponível individual de R$ 60, podem ser utilizados em supermercados, farmácias e distribuidoras de gás da rede credenciada junto à Acic, cuja relação pode ser acessada AQUI.
Distribuição de Cartões com Crédito
ENTIDADES / PROJETOS | DATA | QUANTIDADE DE CARTÕES | VALOR TOTAL |
CRUZ VERMELHA | 06 de abril de 2020 | 300 | R$ 18.000,00 |
BAIRRO DA JUVENTUDE | 09 de abril de 2020 | 180 | R$ 10.800,00 |
FAMÍLIAS BAIRRO RENASCER | 09 de abril de 2020 | 2 | R$ 120,00 |
PROJETO SEMENTE DO FUTURO | 13 de abril de 2020 | 32 | R$ 1.920,00 |
ACII – FAMÍLIAS DE IÇARA | 13 de abril de 2020 | 300 | R$ 18.000,00 |
CASA DA INFÂNCIA | 13 de abril de 2020 | 30 | R$ 1.800,00 |
GAPAC – GRUPO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS | 13 de abril de 2020 | 20 | R$ 1.200,00 |
BAIRRO DA JUVENTUDE | 15 de abril de 2020 | 120 | R$ 7.200,00 |
PROJETO CATANDO AMOR – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES | 15 de abril de 2020 | 40 | R$ 2.400,00 |
ESCOLA DE FUTEBOL SHOW DE BOLA | 15 de abril de 2020 | 20 | R$ 1.200,00 |
CASA DE REPOUSO BOM JESUS | 15 de abril de 2020 | 20 | R$ 1.200,00 |
FAMÍLIA DO BAIRRO SANTA LÍBERA | 15 de abril de 2020 | 1 | R$ 60,00 |
IGREJA DO MICHEL – Pe. CHICO | 24 de abril de 2020 | 111 | R$ 6.660,00 |
GRUPO ASSISTENCIAL – CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEK | 24 de abril de 2020 | 42 | R$ 2.520,00 |
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE FANUEL – SANTA LUZIA | 24 de abril de 2020 | 19 | R$ 1.140,00 |
CASA HIP HOP | 24 de abril de 2020 | 29 | R$ 1.740,00 |
VIDA ATIVA | 24 de abril de 2020 | 9 | R$ 540,00 |
TOTAL | ATUALIZAÇÃO 27 de abril de 2020 | 1275 | R$ 76.500,00 |
Distribuição de Máscaras
ENTIDADES / PROJETOS | DATA | QUANTIDADE |
Presídio Santa Augusta | 20 de abril de 2020 | 200 |
Defesa Civil | 20 de abril de 2020 | 400 |
Casa de Apoio a Pessoas com Câncer Maria Tereza | 20 de abril de 2020 | 250 |
Bairro da Juventude | 20 de abril de 2020 | 120 |
28º GAC | 20 de abril de 2020 | 800 |
Grupo Beneficente Allan Kardec/CRAS | 20 de abril de 2020 | 140 |
Grupo de Apoio e Prevenção a AIDS de Criciúma (Gapac) | 20 de abril de 2020 | 200 |
Abadeus | 20 de abril de 2020 | 60 |
Igreja adventista | 22 de abril de 2020 | 100 |
Cruz Vermelha | 22 de abril de 2020 | 530 |
Assembléia de Deus | 22 de abril de 2020 | 1500 |
Lions Club Içara | 24 de abril de 2020 | 100 |
Samu | 24 de abril de 2020 | 150 |
HSJ | 24 de abril de 2020 | 500 |
Paróquia São Paulo Apóstolo | 24 de abril de 2020 | 300 |
TOTAL | ATUALIZAÇÃO 27 de abril de 2020 | 5350 |